開演に高鳴る感情をガイドし、旋律の記憶を刻む「プログラム」
プログラムにおける役割は曲目やプロフィールを案内するものではありますが、それ以上にコンサートや演奏会が開演して終演するまでお客様を案内する道標となり、期待に胸躍る非日常的な会場の空間をより一層深めてくれるものです。そして終演後はそのコンサート会場に流れていた音楽を思い起こすような記念の印として、ずっと手元に残したいと思えるようなプログラムをデザインしたいと考えています。
初めて演奏会を観る方にも分かりやすく、コンサートを彩るプログラム
まず大前提として読みやすいプログラムでなければなりません。コンサートや演奏会になれているお客様はよいですが、初めてこういった会場に来られているお客様も多いはずです。どれが曲目でどれが作曲家名なのか、そこに英語表記なども入ってくると紙面が文字だらけになってきます。コンサートチラシ・ラボではそういったレイアウトを数多く手がけておりますので、強調するポイントや控えめに表記するポイントなどを把握し、分かりやすく読みやすいプログラムをご提案いたします。

| 中綴じ(16Pフルカラー) | ||||||
| 価格(単位/円) | ||||||
| A4判(見開きA3、閉じた状態でA4) | B5判(見開きB4、閉じた状態でB5) | A5判(見開きA4、閉じた状態でA5) | ||||
| 部数 | コート紙110kg | マットコート紙110kg | コート紙110kg | マットコート紙110kg | コート紙110kg | マットコート紙110kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 143800 | 148800 | 147000 | 148400 | 139200 | 140200 |
| 200 | 148900 | 151700 | 151600 | 153100 | 142500 | 143500 |
| 300 | 151800 | 154700 | 154100 | 155600 | 145800 | 146800 |
| 400 | 153400 | 156500 | 155300 | 156700 | 148700 | 149800 |
| 500 | 152800 | 159500 | 156400 | 157900 | 151700 | 152800 |
| 600 | 159100 | 162600 | 160800 | 162400 | 157400 | 158500 |
| 700 | 161400 | 165000 | 163200 | 164800 | 161000 | 162100 |
| 800 | 163600 | 166200 | 165600 | 167300 | 164700 | 165800 |
| 900 | 165900 | 168500 | 168000 | 169800 | 168300 | 169500 |
| 1000 | 168200 | 169700 | 170400 | 172200 | 171800 | 173200 |
| 1500 | 181500 | 182200 | 183700 | 185600 | 185900 | 187400 |
| 2000 | 191700 | 193800 | 196000 | 198000 | 196800 | 198500 |
| 中綴じ(16Pモノクロ) | ||||||
| 価格 (単位/円) | ||||||
| A4判(見開きA3、閉じた状態でA4) | B5判(見開きB4、閉じた状態でB5) | A5判(見開きA4、閉じた状態でA5) | ||||
| 部数 | コート紙110kg | マットコート紙110kg | コート紙110kg | マットコート紙110kg | コート紙110kg | マットコート紙110kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 141300 | 146300 | 144500 | 145900 | 136700 | 137700 |
| 200 | 146400 | 149200 | 149100 | 150600 | 140000 | 141000 |
| 300 | 149300 | 152200 | 151600 | 153100 | 143300 | 144300 |
| 400 | 150900 | 154000 | 152800 | 154200 | 146200 | 147300 |
| 500 | 150300 | 157000 | 153900 | 155400 | 149200 | 150300 |
| 600 | 156600 | 160100 | 158300 | 159900 | 154900 | 156000 |
| 700 | 158900 | 162500 | 160700 | 162300 | 158500 | 159600 |
| 800 | 161100 | 163700 | 163100 | 164800 | 162200 | 163300 |
| 900 | 163400 | 166000 | 165500 | 167300 | 165800 | 167000 |
| 1000 | 165700 | 167200 | 167900 | 169700 | 169300 | 170700 |
| 1500 | 179000 | 179700 | 181200 | 183100 | 183400 | 184900 |
| 2000 | 189200 | 191300 | 193500 | 195500 | 194300 | 196000 |
商品仕様
■ 料金には「デザイン料金」「印刷料金」「送料」が全て含まれています。
| サイズ | A4判、B5判、A5判 |
|---|---|
| 色数・ページ | 両面フルカラー、モノクロ |
| 印刷用紙 | コート紙、マットコート紙 |
| 印刷部数 | 100部~2000部 (2000部以上は別途お見積もりをいたします) |
| 納期 | 約2〜4週間。 (デザインは素材【文字原稿、写真等】を頂いてから7〜10営業日程度でご提案し、その後修正の1〜2週間ほどでやり取りをしてデザインを完成させます。その後印刷に約1週間かかります。) |
| 紙の厚さ | 二つ折り・三つ折り・中綴じ8Pは135kg、中綴じ12P・16Pは110kg |
●別途、消費税10%が上記料金に加算されます。
●通常デザインご提案後の修正は3回までとさせて頂いております。それ以降は1回につき2,000円※の修正料金が発生いたします。※2〜3カ所の簡単な文字修正を超えるボリュームの場合、2000円以上の修正料金となります。
●商品を複数ご注文いただいた場合、配送会社の関係上、各商品は別々に配送されます。
●天災や配送業者による配達の遅れ、事故等のトラブルに関して弊社は一切の責任を負いません。
●印刷機などの状況により実データと若干の色味の誤差が生じることがございます。
●著作権登録されたコンテンツに関して、無断使用などによってトラブルが発生しても一切責任を負いません。
●お支払いに関して、期日内のご入金が確認出来なければ商品の発送、受け渡しは出来ません。
●完成デザインの元データの譲渡は行っておりません。譲渡出来るデータは完成データの画像データ(JPG)のみとなります。
●領収書の発行をご希望のお客様はメールにてご連絡ください。






