片面料金
(デザイン+印刷、フライヤー紙厚110kg)
|
片面カラー (表面カラー×裏面なし、紙厚110kg) |
||
|---|---|---|
| 価格(単位/円) | ||
| 枚数 | コート紙110kg | マットコート紙110kg |
| 100 | 35300 | 35800 |
| 200 | 36200 | 36800 |
| 300 | 37300 | 37900 |
| 400 | 38400 | 39000 |
| 500 | 39400 | 40000 |
| 600 | 40600 | 41100 |
| 700 | 41700 | 42200 |
| 800 | 42800 | 43300 |
| 900 | 43900 | 44500 |
| 1000 | 45000 | 45600 |
| 1500 | 46900 | 47500 |
| 2000 | 48800 | 49400 |
| 2500 | 50600 | 51300 |
| 3000 | 52500 | 53200 |
| 3500 | 54300 | 54900 |
| 4000 | 56100 | 56500 |
| 4500 | 57900 | 58100 |
| 5000 | 59600 | 59800 |
| 5500 | 61200 | 61500 |
| 6000 | 62400 | 63100 |
| 6500 | 64100 | 64800 |
| 7000 | 65800 | 66400 |
| 7500 | 67500 | 68100 |
| 8000 | 69200 | 69800 |
| 8500 | 70900 | 71400 |
| 9000 | 72500 | 73100 |
| 9500 | 74100 | 74800 |
| 10000 | 75800 | 76400 |
| 11000 | 79000 | 79600 |
| 12000 | 82300 | 82900 |
| 13000 | 85500 | 86200 |
| 14000 | 88800 | 89500 |
| 15000 | 92000 | 92800 |
| 16000 | 95300 | 96100 |
| 17000 | 98600 | 99400 |
| 18000 | 101800 | 102700 |
| 19000 | 105100 | 106000 |
| 20000 | 108300 | 109300 |
