フライヤー紙厚90kg・両面 料金(デザイン+印刷)
両面カラー |
||
|---|---|---|
価格(単位/円) |
||
| 枚数 | コート紙90kg | マットコート紙90kg |
| 100 | 26500 | 26900 |
| 200 | 27700 | 28100 |
| 300 | 28700 | 29300 |
| 400 | 29700 | 30400 |
| 500 | 30600 | 31500 |
| 600 | 31500 | 32500 |
| 700 | 32500 | 33500 |
| 800 | 33400 | 34600 |
| 900 | 34300 | 35700 |
| 1000 | 35200 | 36800 |
| 1500 | 37600 | 39000 |
| 2000 | 39900 | 41300 |
| 2500 | 42200 | 43500 |
| 3000 | 44500 | 45700 |
| 3500 | 46800 | 47900 |
| 4000 | 49100 | 50200 |
| 4500 | 51400 | 52400 |
| 5000 | 53700 | 54600 |
| 5500 | 55800 | 56800 |
| 6000 | 57600 | 59000 |
| 6500 | 59800 | 61300 |
| 7000 | 61900 | 63500 |
| 7500 | 64100 | 65700 |
| 8000 | 66200 | 67900 |
| 8500 | 68300 | 70100 |
| 9000 | 70300 | 72300 |
| 9500 | 72400 | 74600 |
| 10000 | 74500 | 76800 |
| 11000 | 78900 | 81200 |
| 12000 | 83300 | 85600 |
| 13000 | 87700 | 90000 |
| 14000 | 92100 | 94400 |
| 15000 | 96500 | 98800 |
| 16000 | 100900 | 103200 |
| 17000 | 105300 | 107600 |
| 18000 | 109700 | 112000 |
| 19000 | 114100 | 116400 |
| 20000 | 118500 | 120800 |
